<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Territorio PC</title>
	<link>http://territoriopc.com</link>
	<description>Tutoriales informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Cómo convertir de Access a MySQL, tablas y bases de datos</title>
		<description><![CDATA[Mientras que puede decirse que Access es un estándar en cuanto a bases de datos para PC se refiere, MySQL es desde hace muchos años el rey en el mundo de la web. Por eso es muy posible que alguna vez estés interesado en convertir tablas y bases de datos desde Access a MySQL para [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/access/como-convertir-de-access-a-mysql-tablas-y-bases-de-datos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 Sets de Iconos de Carpetas para Windows y Mac Gratis</title>
		<description><![CDATA[Inevitablemente vas a encontrar iconos de carpetas en tu ordenador y, normalmente, todas tienen un aspecto más o menos parecido con forma de eso: carpeta. Por eso algunos artistas digitales intentan darle un toque algo diferente a estos iconos y crean pequeñas maravillas que puedes descargar y utilizar en tu ordenador para darle un toque [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/utilidades-windows/15-sets-de-iconos-de-carpetas-para-windows-y-mac-gratis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué es el texto en fila de hormigas?</title>
		<description><![CDATA[Se trata de un efecto especial para resaltar un texto más allá de los típicos efectos de subrayado, negrita o cursiva. Cuando activas este efecto, el texto afectado aparece rodeado de una línea roja discontinua bastante llamativa. Puedes activar o desactivar este efecto de forma bastante sencilla. En primer lugar selecciona el texto en cuestión [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/word/que-es-el-texto-en-fila-de-hormigas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cómo puedo insertar una foto del pendrive a Word 2003?</title>
		<description><![CDATA[Quiero insertar una foto que tengo en el pendray en microsof word 2003 &#8212;- Insertar una imagen en Word es algo bastante sencillo y tienes dos formas básicas de hacerlo. Una de ellas es utilizando la galería de imágenes predefinidas para Word y la otra es mediante la opción de Insertar imagen desde Archivo. En [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/word/como-puedo-insertar-una-foto-del-pendray-al-programa-microsof-word-2003/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ejemplos de Comodines en Excel</title>
		<description><![CDATA[Los comodines en Excel se pueden utilizar para ayudarte a realizar comparaciones en un filtro, por ejemplo a la hora de realizar modificaciones en serie en un grupo más o menos amplio de celdas rápidamente. Por ejemplo, son útiles si estás realizando una operación mediante una fórmula que afectará a varias celdas y quieres indicar [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/excel/ejemplos-de-comodines/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo escribir texto en vertical</title>
		<description><![CDATA[Escribir texto en Vertical es posible utilizando el paquete de software de Microsoft. En este apartado vamos a ver cómo conseguir este truco en Word y verás que es muy sencillo si sigues estos pasos: Escribir texto en vertical en Word 1. Escribir un texto en vertical en Word es algo relativamente sencillo, pero por [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/word/como-escribir-texto-en-vertical/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quiero ver fórmulas en lugar de resultados en Excel</title>
		<description><![CDATA[Por defecto, Excel está configurado para que las celdas muestren los resultados de las fórmulas que contienen. Si quieres ver el contenido real, es decir, las fórmulas, puedes mover el puntero de la hoja de cálculo hasta la celda correspondiente y verás arriba en la barra de estado cuál es el contenido. Sin embargo, es [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/excel/quiero-ver-formulas-en-lugar-de-resultados-en-excel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Explorador de Windows</title>
		<description><![CDATA[Hemos podido comprobar que gracias a la función de búsqueda incluida en Windows 98 podemos fácilmente encontrar un fichero o una carpeta en cualquier parte de un disco. Esta búsqueda puede refinarse aún más. Por ejemplo, podemos encontrar archivos cuyo nombre contenga un determinado número de letras, o que la tercera letra de su nombre [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/windows/el-explorador-de-windows/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Listas en HTML</title>
		<description><![CDATA[¿Qué es una lista? Una lista es una serie de datos que se presentan precedidos por puntos de (diferentes formas) o por números (en varios formatos). Aquí tienes algunos ejemplos: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes &#8230; Enero Febrero Marzo Abril La primera de las listas del ejemplo anterior es una lista con puntos, no numerada. [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/html/listas-en-html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo cambiar las extensiones de ficheros en Windows</title>
		<description><![CDATA[Normalmente, vas a encontrar que Windows tiene tendencia a ocultar las extensiones de los ficheros. En teoría ésta es una forma de proteger a los usuarios para que no realicen cambios por error que eviten que determinados archivos se ejecuten o se abran de la forma en la que deben. De todas maneras, muchas veces [...]]]></description>
		<link>http://territoriopc.com/windows/como-cambiar-las-extensiones-de-ficheros-en-windows/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

